SE VENDE de TODO |
Articulos disponibles ||
Hacer pedido o consulta || Tarifas correos || Otras webs
DVD s MUSICALES-películas-humor | VIDEOS VHS MUSICALES , películas | LIBROS POP ESPAÑOL, Michael Jackson, ... |
CAJAS | MONEDAS | PINES | JUEGOS | POSTERS | LIBROS | OTROS |
PARA CUALQUIER CONSULTA, PREGUNTA, DUDA, ...y para hacer el PEDIDO MANDAR UN EMAIL A: sevendediscos @ gmail.com
País | Unidades disponibles |
Valor moneda | ¿De que año? | ¿De curso legal? |
EUROPA | ||||
Bélgica | moneda de 50 francos belgas | 1989 | no, ahora euros | |
" | moneda de 20 francos belgas | --- | no, ahora euros | |
" | moneda de 5 francos belgas | --- | no, ahora euros | |
" | moneda de 1 franco belga | --- | no, ahora euros | |
" | moneda de 50 centimos franco belga | --- | no, ahora euros | |
ESPAÑA | moneda de 10 centimos de pesetas | 1959 | no, ahora euros | |
" | monedas de 1 peseta (rubia) | 1975 | no, ahora euros | |
" | monedas de 1 peseta (rubia) | 1980 | no, ahora euros | |
" | moneda de 1 peseta | 1987 | no, ahora euros | |
" | moneda de 1 peseta | 1989 | no, ahora euros | |
" | moneda de 5 pesetas | 1957/1975 | no, ahora euros | |
" | moneda de 25 pesetas | 1975 | no, ahora euros | |
ESPAÑA (las últimas) | monedas de 1 peseta (plateadas, minis) | 1999 | no, ahora euros | |
Francia | moneda de 1 franco | 1988 | no, ahora euros | |
" | moneda de 20 centimos de franco | --- | no, ahora euros | |
" | moneda de 10 centimos de franco | --- | no, ahora euros | |
HOLANDA | moneda de 25 centimos florines | --- | no, ahora euros | |
" | monedas de 10 centimos florines | --- | no, ahora euros | |
" | moneda de 5 centimos florines | --- | no, ahora euros | |
INGLATERRA | moneda de one penny | 1978/1996 | sí | |
RUMANIA | moneda de 5 bani (centimos) de leu | 2011 | sí | |
" | moneda de 1 ban (centimo) de leu | 2014 | sí | |
SUIZA | moneda de 1/2 fr. | 1975 | sí | |
" | moneda de 20 fr. | 1981 | sí | |
KAZAJISTAN | moneda de 5 tenge (tehre) Fotos en https://es.ucoin.net/coin/kazakhstan-5-tenge-2011/?cid=14610 |
2011 | sí | |
AMÉRICA | ||||
Colombia | moneda de 100 pesos | 2007 | sí | |
AFRICA | ||||
MARRUECOS | moneda de 50 santimat (centimos) de dirham, Con caracteres moros Fotos en https://www.todocoleccion.net/monedas-antiguas-africa/marruecos-50-santimat-1974-1394~x50661433 |
1974 (1394) | sí |
Orden ingreso |
País europeo | Pertenece a la Comunidad europea |
Moneda actual | Antigua moneda |
---|---|---|---|---|
1º-11º | Alemania (unión ex-RFA y RDA) | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
1º-11º | Austria | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
1º-11º | Bélgica | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
1º-11º | España | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
peseta (1 euros=166,386 pesetas) |
1º-11º | Finlandía | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
1º-11º | Francia | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
franco |
1º-11º | Irlanda | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
libra irlandesa |
1º-11º | Italia | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
lira |
1º-11º | Luxemburgo | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
1º-11º | Países Bajos (Holanda) | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
1º-11º | Portugal | SÍ, desde el 2-5-1998 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
12º | Grecia | SÍ, desde 2001 | EURO, desde el 1-1-2002 |
¿Antigua moneda? |
--- | Andorra | NO | EURO, desde ¿? |
franco y peseta |
--- | Mónaco | NO | EURO, desde ¿? |
franco |
--- | San Marino | NO | EURO, desde ¿? |
lira |
--- | Ciudad del Vaticano | NO | EURO, desde ¿? |
lira |
--- | Montenegro (ex-Yugoslavia) | NO | EURO, desde ¿? |
¿? |
13º | Eslovenia (ex-Yugoslavia) | SÍ, desde 200? | EURO, desde el 1-1-2007 |
¿Antigua moneda? |
14º | Chipre | SÍ, desde ¿? | EURO, desde el 1-1-2008 |
libra chipriota |
15º | Malta | SÍ, desde ¿? | EURO, desde el 1-1-2008 |
lira maltesa |
16º | Eslovaquía (ex-Checoslovaquía) | SÍ, desde ¿? | EURO, desde el 1-1-2009 |
corona eslovaca |
--- | República Checa (ex-Checoslovaquía) | SÍ, desde ¿? | corona checa. Pronto tendrá euros 2012 |
¿? |
17º | Estonia (ex-URSS) | SÍ, desde ¿? | EURO, desde el 1-1-2011 |
kroon |
--- | Hungría | SÍ, desde ¿? | forint. Pronto tendrá euros 2011 |
¿? |
18º | Letonia (ex-URSS) | SÍ, desde ¿? | EURO, desde el 1-1-2014 |
lat. |
19º | Lituania (ex-URSS) | SÍ, desde ¿? | EURO, desde el 1-1-2015 |
litas,talonas |
--- | Polonia | SÍ, desde ¿? | zloty. Pronto tendrá euros 2012 |
¿? |
--- | Albania | NO | lek | --- |
--- | Armenia (ex-URSS) | NO | ¿? | --- |
--- | Azerbaiyán (ex-URSS) | NO | ¿? | --- |
--- | Bielorrusia (ex-URSS) | NO | rublo bielorruso | --- |
--- | Bosnia y Herzegovina (ex-Yugoslavia) | NO | marco convertible | --- |
--- | Bulgaria | NO (SI en la UE) | lev | --- |
--- | Croacia (ex-Yugoslavia) | NO | kuna | --- |
--- | Dinamarca | NO (SI en la UE) | corona danesa | --- |
--- | Georgia (ex-URSS) | NO | ¿? | --- |
--- | Gran Bretaña o Reino Unido (Escocia, Inglaterra, Irlanda ?, país de Gales) | NO (SI en la UE, pero BREXIT próximamente) | libra esterlina | --- |
--- | Islandía | NO | corona islandesa | --- |
--- | Liechtenstein | NO | franco suizo | --- |
--- | Macedonia (ex-Yugoslavia) | NO | dinar Macedonio | --- |
--- | Moldavia (ex-URSS) | NO | leu | --- |
--- | Noruega | NO | corona | --- |
--- | Rumania | NO (SI en la UE) | leu. ¿euro 2014? | --- |
--- | Rusia (ex-URSS) | NO | rublo | --- |
--- | Serbia (ex-Yugoslavia) | NO | dinar (euro en Kosovo) | --- |
--- | Suecia | NO (SI en la UE) | corona sueca | --- |
--- | Suiza | NO | franco suizo | --- |
--- | Turquia | NO | lira turca | --- |
--- | Ucrania (ex-URSS) | NO | hryvinia | --- |
DEPORTE - Escudos de equipo de fútbol, 1 de cada: Alaves, Oviedo, Real Sociedad - Jugadores de fútbol con la selección española, 1 de cada: Casillas, Etxebarria, Raúl González RESTO - Cruz de Santiago de Compostela - Gota de sangre - FEDC - Izquierda unida-comunidad de Madrid - Madrid ahorra Con energía - Nescafe classic descafeinado - Pescanova, club de grumetes - don Ahorrativo - don GastónPRECIO de VENTA: a 3 euros cada uno. OFERTA: 2 por 5 euros.
MÚSICA | CINE | TELEVISION | DEPORTES |
REVISTA, ... | Fecha | Un lado | Otro lado | Tamaño en hojas |
Precio |
Top Music&Cine | -200? | Beth OT | Monica Cruz (Upa dance) | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Sergio Dalma | 6 de Upa Dance(Monica,Beatriz, ...) | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Alex OT | Natalia Lafourcade | 1 | 1 euro |
REVISTA, ... | Fecha | Un lado | Otro lado | Tamaño en hojas |
Precio |
Disco Express nº 1 | -1983 | Johnny Rotten (Sex-Pistols) | The Clash | 4 | 3 euros |
Top Music&Cine | -200? | Laura Pausini | Simple plan | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Thalia | Shalim | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Kylie Minogue | Craig David | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Madonna | Atomic Kitten | 1 | 1 euro |
REVISTA, ... | Fecha | Un lado | Otro lado | Tamaño en hojas |
Precio |
Kellogs | -2004 | Spiderman 2 | 10 | 3 euros | |
Cinemania | 12-2000 | Robert de Niro | Robert de Niro | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Penélope Cruz | Mónica Bellucci | 1 | 3 euros |
Top Music&Cine | -200? | Elsa Pataky | Catherina Zeta-Jones | 1 | 3 euros |
Top Music&Cine | -200? | Cameron díaz | Eva Mendes | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Ángelina Jolie | Lucy Liu | 1 | 1 euro |
Top Music&Cine | -200? | Penélope Cruz | Mónica Bellucci | 1 | 1 euro |
El Gran musical | -199? | Grease | Grease | 4 | 2 euros |
REVISTA, ... | Fecha | Un lado | Otro lado | Tamaño en hojas |
Precio |
Supertele | -199? | Jesus Vazquez | 1 | 3 euros | |
Smash hits | -199? | Jesus Vazquez | Rob Lowe/Donnie (NKOTB) | 2 | 3 euros |
Tele indiscreta | -199? | Jesus Vazquez | Bola de dragón | 4 | 3 euros |
Nuevo vale | -199? | Andoni Ferreño | 2 | 1 euro | |
SIMO | -2000 | X BOX, microsoft | 4 | 1 euro |
REVISTA, ... | Fecha | Un lado | Otro lado | Tamaño en hojas |
Precio |
--- | -199? | Romario-Hagi-Koeman-Stoichkov (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -1995 | Rexach-Busquets-Jordi Cruyff-Johan Cruyff (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -1995 | Bakero-Eskurza-Lopetegui-Beguiristain (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Julio Salinas (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Guardiola -caricatura- (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Nadal -caricatura- (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Ferrer -caricatura- (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Romario -caricatura- (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Hagi -caricatura- (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
--- | -199? | Jordi Cruyff (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro | |
Sport | -1998 | Amunike (F.C.Barcelona) | 1 | 1 euro |
REVISTA, ... | Fecha | Un lado | Otro lado | Tamaño en hojas |
Precio |
--- | -199? | Hagi (Rumania) | 1 | 1 euro |
PARA CUALQUIER CONSULTA, PREGUNTA, DUDA, ...y para hacer el PEDIDO MANDAR UN EMAIL A: sevendediscos @ gmail.com .